Avec le soutien de PMR, boutique de natation pour les clubs et les particuliers
Actuellement, -16% avec le code NATATIONPOURTOUS sur www.pmr.fr
Crédit photo : Michiel Jelijs
Vous êtes ici : Accueil > Entraînement > L'option natation au bac (partie 1)
Sommaire de ce dossier :
L'organisation des épreuves d'EPS a subi certaines modifications qui seront effectives à partir de 2013. L'article ci-dessous concerne l'épreuve faculative nationale de natation de distance (il existe d'autres épreuves facultatives propres à chaque académie et d'autres épreuves pour l'enseignement commun). Elle se compose d'une épreuve pratique consistant en un 800 mètres et d'un entretien avec le jury.
Le 800 mètres est obligatoirement effectué en crawl. La performance chronométrique est notée sur 12 suivant le barème ci-dessous.
| GARCONS | NOTE | FILLES |
|---|---|---|
| 12'46 | 12 | 14'00 |
| 12'54 | 11.5 | 14'10 |
| 13'02 | 11 | 14'20 |
| 13'10 | 10.5 | 14'30 |
| 13'18 | 10 | 14'40 |
| 13'26 | 9.5 | 14'50 |
| 13'34 | 9 | 15'00 |
| 13'42 | 8.5 | 15'10 |
| 13'50 | 8 | 15'20 |
| 14'00 | 7.5 | 15'32 |
| 14'10 | 7 | 15'44 |
| 14'20 | 6.5 | 15'56 |
| 14'30 | 6 | 16'08 |
| 14'40 | 5.5 | 16'20 |
| 14'50 | 5 | 16'32 |
| 15'00 | 4.5 | 16'44 |
| 15'10 | 4 | 16'56 |
| 15'20 | 3.5 | 17'08 |
| 15'32 | 3 | 17'20 |
| 15'44 | 2.5 | 17'35 |
| 15'56 | 2 | 17'50 |
| 16'08 | 1.5 | 18'05 |
| 16'20 | 1 | 18'20 |
Par ailleurs, il existe 4 critères techniques et de gestion de l'épreuve notés sur deux points chacun :
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le référentiel de cette épreuve.
La note obtenue lors de cette épreuve pratique est ramenée sur 16 points tandis que l'entretien avec le jury est noté sur 4 points.