Vous êtes ici : Accueil > Mon carnet d'entraînement > Liste des entraînements
Date | Distance totale | Durée (min) | Sensations | Consulter |
---|---|---|---|---|
01/12/2019 | 1625 | 90 | ![]() | ![]() |
03/12/2019 | 1275 | 60 | ![]() | ![]() |
04/12/2019 | 1250 | 60 | ![]() | ![]() |
06/12/2019 | 1150 | 60 | ![]() | ![]() |
07/12/2019 | 1600 | 70 | ![]() | ![]() |
08/12/2019 | 1200 | 60 | ![]() | ![]() |
Cette liste est mise à jour toutes les 15 minutes