Vous êtes ici : Accueil > Mon carnet d'entraînement > Liste des entraînements
Date | Distance totale | Durée (min) | Sensations | Consulter |
---|---|---|---|---|
06/09/2010 | 2100 | 120 | - | ![]() |
08/09/2010 | 1800 | 120 | - | ![]() |
10/09/2010 | 3100 | 120 | - | ![]() |
13/09/2010 | 2700 | 120 | - | ![]() |
15/09/2010 | 2600 | 120 | - | ![]() |
16/09/2010 | 2100 | 90 | - | ![]() |
Cette liste est mise à jour toutes les 15 minutes