Vous êtes ici : Accueil > Mon carnet d'entraînement > Liste des entraînements
Date | Distance totale | Durée (min) | Sensations | Consulter |
---|---|---|---|---|
01/12/2015 | 2500 | 65 | ![]() | ![]() |
02/12/2015 | 2500 | 65 | ![]() | ![]() |
04/12/2015 | 2500 | 65 | ![]() | ![]() |
07/12/2015 | 1500 | 40 | ![]() | ![]() |
09/12/2015 | 3000 | 85 | ![]() | ![]() |
10/12/2015 | 3000 | 80 | ![]() | ![]() |
11/12/2015 | 3000 | 78 | ![]() | ![]() |
12/12/2015 | 3000 | 80 | ![]() | ![]() |
Cette liste est mise à jour toutes les 15 minutes