Vous êtes ici : Accueil > Mon carnet d'entraînement > Liste des entraînements
Date | Distance totale | Durée (min) | Sensations | Consulter |
---|---|---|---|---|
09/03/2025 | 2550 | 69 | ![]() | ![]() |
14/03/2025 | 2700 | 79 | ![]() | ![]() |
16/03/2025 | 1850 | 50 | ![]() | ![]() |
21/03/2025 | 2700 | 73 | ![]() | ![]() |
28/03/2025 | 2850 | 80 | ![]() | ![]() |
Cette liste est mise à jour toutes les 15 minutes