Vous êtes ici : Accueil > Mon carnet d'entraînement > Liste des entraînements
Date | Distance totale | Durée (min) | Sensations | Consulter |
---|---|---|---|---|
01/04/2025 | 2300 | 58 | ![]() | ![]() |
02/04/2025 | 2300 | 58 | ![]() | ![]() |
04/04/2025 | 2250 | 57 | ![]() | ![]() |
07/04/2025 | 2350 | 0 | - | ![]() |
09/04/2025 | 2150 | 0 | - | ![]() |
11/04/2025 | 2300 | 0 | - | ![]() |
28/04/2025 | 1900 | 0 | - | ![]() |
Cette liste est mise à jour toutes les 15 minutes