Vous êtes ici : Accueil > Mon carnet d'entraînement > Liste des entraînements
Date | Distance totale | Durée (min) | Sensations | Consulter |
---|---|---|---|---|
01/06/2023 | 2400 | 54 | ![]() | ![]() |
02/06/2023 | 2400 | 55 | ![]() | ![]() |
03/06/2023 | 2400 | 55 | ![]() | ![]() |
06/06/2023 | 2400 | 50 | ![]() | ![]() |
07/06/2023 | 2400 | 50 | ![]() | ![]() |
08/06/2023 | 2600 | 70 | ![]() | ![]() |
Cette liste est mise à jour toutes les 15 minutes