Vous êtes ici : Accueil > Mon carnet d'entraînement > Liste des entraînements
Date | Distance totale | Durée (min) | Sensations | Consulter |
---|---|---|---|---|
04/02/2023 | 3000 | 90 | ![]() | ![]() |
06/02/2023 | 2000 | 60 | ![]() | ![]() |
13/02/2023 | 2900 | 90 | ![]() | ![]() |
14/02/2023 | 2400 | 60 | ![]() | ![]() |
16/02/2023 | 2100 | 60 | ![]() | ![]() |
21/02/2023 | 2200 | 60 | ![]() | ![]() |
23/02/2023 | 2600 | 90 | ![]() | ![]() |
25/02/2023 | 3000 | 90 | ![]() | ![]() |
Cette liste est mise à jour toutes les 15 minutes