Vous êtes ici : Accueil > Mon carnet d'entraînement > Liste des entraînements
Date | Distance totale | Durée (min) | Sensations | Consulter |
---|---|---|---|---|
01/04/2025 | 1100 | 35 | ![]() | ![]() |
04/04/2025 | 2000 | 60 | ![]() | ![]() |
09/04/2025 | 1700 | 60 | ![]() | ![]() |
15/04/2025 | 1500 | 45 | ![]() | ![]() |
22/04/2025 | 2000 | 50 | ![]() | ![]() |
29/04/2025 | 2500 | 60 | ![]() | ![]() |
Cette liste est mise à jour toutes les 15 minutes