Vous êtes ici : Accueil > Mon carnet d'entraînement > Liste des entraînements
Date | Distance totale | Durée (min) | Sensations | Consulter |
---|---|---|---|---|
03/11/2014 | 2300 | 60 | ![]() | ![]() |
05/11/2014 | 3000 | 75 | ![]() | ![]() |
07/11/2014 | 2000 | 60 | ![]() | ![]() |
12/11/2014 | 2100 | 70 | ![]() | ![]() |
14/11/2014 | 2400 | 60 | ![]() | ![]() |
17/11/2014 | 2202 | 60 | ![]() | ![]() |
19/11/2014 | 3200 | 90 | ![]() | ![]() |
24/11/2014 | 2400 | 60 | ![]() | ![]() |
26/11/2014 | 2500 | 75 | ![]() | ![]() |
Cette liste est mise à jour toutes les 15 minutes