Vous êtes ici : Accueil > Mon carnet d'entraînement > Liste des entraînements
Date | Distance totale | Durée (min) | Sensations | Consulter |
---|---|---|---|---|
06/04/2025 | 1550 | 41 | ![]() | ![]() |
13/04/2025 | 1900 | 48 | ![]() | ![]() |
17/04/2025 | 1800 | 45 | ![]() | ![]() |
18/04/2025 | 1850 | 49 | ![]() | ![]() |
21/04/2025 | 1800 | 48 | ![]() | ![]() |
25/04/2025 | 1650 | 44 | ![]() | ![]() |
Cette liste est mise à jour toutes les 15 minutes