Vous êtes ici : Accueil > Mon carnet d'entraînement > Liste des entraînements
Date | Distance totale | Durée (min) | Sensations | Consulter |
---|---|---|---|---|
01/04/2025 | 2500 | 80 | ![]() | ![]() |
03/04/2025 | 800 | 50 | ![]() | ![]() |
05/04/2025 | 2700 | 75 | ![]() | ![]() |
08/04/2025 | 2800 | 70 | ![]() | ![]() |
10/04/2025 | 2200 | 75 | ![]() | ![]() |
11/04/2025 | 2300 | 70 | ![]() | ![]() |
Cette liste est mise à jour toutes les 15 minutes