Vous êtes ici : Accueil > Mon carnet d'entraînement > Liste des entraînements
Date | Distance totale | Durée (min) | Sensations | Consulter |
---|---|---|---|---|
02/06/2023 | 3650 | 70 | ![]() | ![]() |
03/06/2023 | 2011 | 33 | ![]() | ![]() |
07/06/2023 | 3700 | 70 | ![]() | ![]() |
09/06/2023 | 3800 | 75 | ![]() | ![]() |
14/06/2023 | 3200 | 0 | ![]() | ![]() |
16/06/2023 | 3850 | 70 | ![]() | ![]() |
28/06/2023 | 3750 | 70 | ![]() | ![]() |
Cette liste est mise à jour toutes les 15 minutes